MPX-6501-AMAAB-EU
Novo
Fonte Alim Cooler Master MasterWatt 650W ATX, Semi-fanless Modular 80 Plus Bronze
Em stock
Aviso: Último item em stock!
Data de diponibilidade:
Aprovação regulamentar | |
Aprovações Regulamentares | CCC, CE, TUV-RH, RCM, EAC, cTUVus, FCC, BSMI, KC, CB |
Certificação 80 PLUS | 80 PLUS Bronze |
Condições ambientais | |
Temperatura ambiente | 0 - 40 °C |
Conectividade | |
Comprimento do cabo de energia CPU | 60 cm |
Comprimento do cabo de energia PCI Express | 67 cm |
Comprimento do cabo de energia SATA | 620,500,860 mm |
Comprimento do cabo de energia da placa-mãe | 55 cm |
Comprimento do cabo de energia periférico (Molex) | 620,500 mm |
Conector de energia CPU (4+4 pinos) | Sim |
Conector de energia periférico (Molex) (4 pinos) | 3 |
Conector de fonte de motherboard | 24-pin ATX |
Conector de unidade de disquettes | Sim |
Conector floppy drive power | 1 |
Conetores de alimentação PCI Express (6 + 2 pinos) | 4 |
Número de conectores de alimentação SATA | 9 |
Desempenho | |
Fator de forma da fonte de alimentação (PSU) | ATX |
MTBF | 100000 h |
Power supply unit (PSU) form factor | ATX |
Propósito | PC |
Tipo de esfriamento | LDB |
Versão ATX | 2.4 |
Design | |
Cor da caixa | Preto |
Gestão de energia | |
Características de potência de protecção | Excesso de corrente, Excesso de corrente, Voltagem excessiva, Curto-circuito, Voltagem insuficiente |
Corrente | 5 - 10 |
Corrente máx de saída (+12V) | 54,1 A |
Corrente máx de saída (+3.3V) | 22 A |
Corrente máx de saída (+5V) | 22 A |
Corrente máx de saída (+5Vsb) | 3 A |
Corrente máx de saída (-12V) | 0,3 A |
Eficiência | 85% |
Energia total | 650 W |
Frequência de entrada AC | 50 - 60 |
Margem de atraso do sinal Power Good | 100 - 500 ms |
Potência combinada (+12V) | 650 W |
Potência combinada (+3.3V) | 120 W |
Potência combinada (+5V) | 120 W |
Potência combinada (+5Vsb) | 15 W |
Potência combinada (-12V) | 3,6 W |
Potência nominal | 650 W |
Tempo de espera | 16 ms |
Tipo de Power Factor Correction (PFC) | Activo |
Voltagem de entrada de AC | 100 - 240 |
Pesos e dimensões | |
Altura da Unidade | 86 mm |
Largura do produto | 150 mm |
Peso do produto | 2,03 kg |
Profundidade da Unidade | 140 mm |
Refrigeração | |
Diâmetro do ventilador | 12 cm |
Número de ventoínhs | 1 ventoinha(s) |
93,50€
102,50€
104,90€
59,90€
79,90€
59,90€
69,90€
97,90€
89,90€
139,90€
89,90€
214,90€
119,90€
43,90€
47,90€
28,90€
117,90€
52,90€
70,90€
63,90€
50,90€
56,90€
68,90€
47,90€
90,90€
138,90€
74,90€
33,50€
47,90€
47,90€
Introduza o seu email
Siga-nos