MPII650
Novo
Fonte MARS GAMING MPII 650W, Active PFC, 85+, Cabo Modular - MPII650
Em stock
Aviso: Último item em stock!
Data de diponibilidade:
Conectividade | |
Conector de alimentação ATX (20+4 pin) | Sim |
Conector de energia CPU (4+4 pinos) | Sim |
Conector de fonte de motherboard | 20+4 pin ATX |
Conector de unidade de disquettes | Sim |
Conetores de alimentação PCI Express (6 + 2 pinos) | 1 |
Número de conectores PATA | 2 |
Número de conectores de alimentação SATA | 4 |
Desempenho | |
Fator de forma | ATX |
Fator de forma da fonte de alimentação (PSU) | ATX |
Interruptor ligar/desligar | Sim |
Power supply unit (PSU) form factor | ATX |
Propósito | PC |
Design | |
Cor da caixa | Preto, Vermelho |
Gestão de energia | |
Corrente máx de saída (+12V) | 38 A |
Corrente máx de saída (+3.3V) | 25 A |
Corrente máx de saída (+5V) | 27 A |
Corrente máx de saída (+5Vsb) | 2,5 A |
Corrente máx de saída (-12V) | 0,5 A |
Energia total | 650 W |
Potência combinada (+12V) | 456 W |
Potência combinada (+3.3V) | 180 W |
Potência combinada (+5V) | 180 W |
Potência combinada (+5Vsb) | 12,5 W |
Potência combinada (-12V) | 6 W |
Potência nominal | 650 W |
Tipo de Power Factor Correction (PFC) | Activo |
Voltagem de entrada de AC | 230 |
Pesos e dimensões | |
Altura da Unidade | 86 mm |
Largura do produto | 150 mm |
Peso do produto | 1,37 kg |
Profundidade da Unidade | 140 mm |
Refrigeração | |
Diâmetro do ventilador | 12 cm |
Localização do ventilador | Topo |
Número de ventoínhs | 1 ventoinha(s) |
Tipo de refrigeração | Activo |
93,50€
102,50€
104,90€
59,90€
79,90€
59,90€
69,90€
97,90€
89,90€
139,90€
89,90€
214,90€
119,90€
43,90€
47,90€
28,90€
117,90€
52,90€
70,90€
63,90€
50,90€
56,90€
68,90€
47,90€
90,90€
138,90€
74,90€
80,90€
47,90€
47,90€
Introduza o seu email
Siga-nos