MFCL2710DWZX1
Novo
Multifunções laser monocromático WiFi com fax, impressão automática em frente e verso e ADF de 50 folhas
Em stock
Aviso: Último item em stock!
Data de diponibilidade:
Aprovação regulamentar | |
Com certificação Energy Star | Sim |
Em conformidade com Blue Angel | Sim |
Capacidade de entrada | |
Capacidade do alimentador automático de documentos | 50 folhas |
Capacidade standard de entrada (folhas) | 250 folhas |
Número de inputs de papel | 1 |
Número máximo de inputs de papel | 1 |
Tipo de entrada de papel | Bandeja de papel |
Capacidade de saída | |
Capacidade standard de saída (folhas) | 120 folhas |
Conectividade | |
Interfaces standard | Ethernet, USB 2.0, LAN Wireless |
Quantidade de portas USB 2.0 | 1 |
Conteúdo da embalagem | |
Cabo incluído | Sim |
Capacidade de tinteiro incluído (preto) | 700 páginas |
Cartucho(s) incluído(s) | Sim |
Manual do Utilizador | Sim |
Copiando | |
Dimensionamento da copiadora | 25 - 400% |
Função N-in-1 copy | Sim |
Função N-in-1 copy (N=) | 2, 4 |
Função de cópia de ID-card | Sim |
Número máximo de cópias | 99 cópias |
Resolução de cópia máxima | 600 x 600 DPI |
Tempo para primeira cópia (preto, normal) | 10 s |
Velocidade de cópia (preto, qualidade normal, A4) | 30 cpm |
Desempenho | |
Cor(es) dos cartuchos de impressão | Preto |
Cópia | Mono copying |
Digitalização | Digitalização a cores |
Envio de fax | Mono faxing |
Factor de ciclo (recomendado) | 0 - 2000 páginas por mês |
Frequência do processador | 600 MHz |
Funções duplex | Impressão |
Impressão | Mono printing |
Processador built-in | Sim |
Tecnologia de impressão | Laser |
Volume mensal de páginas recomendado | 15000 páginas por mês |
Design | |
Cor da caixa | Preto, Cinzento |
Detalhes técnicos | |
Duplex | Sim |
Digitalização | |
Digitalizar para | Email, Ficheiro, Imagem, OCR |
Drivers de digitalização | SANE,TWAIN,WIA |
Formatos de documentos suportados | |
Níveis de cinza | 256 |
Resolução de digitalização ótica (preto) | 1200 x 1200 ppi |
Resolução máxima de digitalização | 19200 x 19200 DPI |
Resolução óptica de digitalização | 600 x 600 DPI |
Tecnologia de digitalização | CIS |
Tipo de digitalização | ADF |
Velocidade de digitalização (a cores) | 7,5 ppm |
Velocidade de scan (preto) | 23,6 ppm |
Emissão de ruídos | |
Nível de ruído | 48 dB |
Nível de ruído (em modo silencioso) | 44 dB |
Fax | |
Acesso dual fax | Sim |
Envio de fax adiado | Sim |
Marcação em grupo | 20 |
N.º máx. de locais de emissão | 200 localizações |
Páginas A4 guardadas na memória | 500 páginas |
Redirecionamento de fax | PC |
Reencaminhamento de fax | Sim |
Velocidade do modem | 33,6 Kbit/s |
Gestão de energia | |
Consumo Típico de Electricidade Energy Star | 1.232 |
Consumo de energia (desligado) | 0,3 W |
Consumo de energia (pronto) | 42 W |
Consumo de energia (uso normal) | 440 W |
Modo Sleep (adormecer) | 6,2 W |
Manipulação de papel | |
Comprimento de media personalizado | 127 - 355,6 mm |
Dimensão máxima de papel ISO A-series | A4 |
Largura de media personalizado | 76,2 - 215,9 mm |
Peso de suportes para frente e verso suportados, recomendados (métrico) | 60 - 105 |
Peso do suporte de impressão | 60 - 163 g/m² |
Tamanhos ISO série A (A0?A9) | A4,A5,A6 |
Tipos de suporte de impressão | Envelopes, Etiquetas |
Monitores | |
Linhas de texto | 2 linhas |
Visor | LCD |
Visor incorporado | Sim |
Mídia de armazenamento | |
Capacidade da memória incorporada | 64 MB |
Leitor de cartões integrado | Não |
Pesos e dimensões | |
Altura da Unidade | 318,5 mm |
Altura da caixa | 434 mm |
Largura | 517 mm |
Largura do produto | 398,5 mm |
Peso do produto | 11,8 kg |
Peso incl. Embalagem | 14,7 kg |
Profundidade da Unidade | 410 mm |
Profundidade da caixa | 580 mm |
Rede | |
Codificação / segurança | SMTP-AUTH,SNMPv3,SSL/TLS |
Ethernet LAN | Sim |
Ethernet LAN taxa de transferência de dados | 10,100 Mbit/s |
Filtro de endereço IP | Sim |
Padrões Wi-Fi | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Protocolos de rede suportados (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), risoluzione dei nomi WINS/NetBIOS, DNS Resolver, mDNS, risponditore LLMNR, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, IPP/IPPS, server FTP, SNMPv1/v2c/v3, server HTTP/HTTPS, client/server TFTP, ICMP, servizi |
Protocolos de rede suportados (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, risponditore LLMNR, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, client SMTP, server FTP, SNMPv1/v2c/v3, server HTTP/ HTTPS, client/server TFTP, ICMPv6, client SNTP, servizi web (stampa) |
Tecnologia de impressão móvel | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Wi-Fi | Sim |
Software | |
Sistema operativo Mac suportado | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistema operativo Servidor suportado | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2 |
Sistema operativo Windows suportado | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Win |
Velocidade de impressão | |
Função de impressão N-em-1 | Sim |
Função de impressão de cartaz | Sim |
Idiomas de série de impressora | GDI |
Impressão múltiplas páginas numa | 2, 4, 9, 16, 25 |
Primeira página a sair (preto, A4) | 8,5 s |
Resolução Máxima | 1200 x 1200 DPI |
Tempo de aquecimento | 9 s |
Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, A4/US Letter) | 30 ppm |
Velocidade de impressão frente e verso (ISO/IEC 24734) mono | 7,5 ipm |
134,90€
214,90€
364,90€
244,90€
154,90€
289,90€
234,90€
134,90€
154,90€
179,90€
399,90€
429,90€
239,90€
229,90€
239,90€
144,90€
144,90€
129,90€
149,90€
182,90€
Introduza o seu email
Siga-nos