- Novo


Origem | Original |
Marca | KYOCERA |
Modelo | MA4000CIX |
Série/Modelo | Ecosys MA4000cix |
Entrada no Mercado (Data) | 2023 |
Cor | Cores |
Tecnologia | Laser |
Formato | A4 |
Formato Máximo (papel) | Banner 1200 mm |
Ecrã | Tátil de 7 pulgadas |
CPU | Cortex-A9 Dual core 1,2 GHz |
RAM | 2 GB |
Resolução de Impressão (dpi) | 1200 x 1200 |
Tempo de Aquecimento (segundos) | 26 |
Primeira Impressão (seg.) | 5.4 |
Vel. Impressão Preto (ppm/A4) | 40 |
Vel. Impressão Cores (ppm/A4) | 40 |
Impressão Frente e Verso (Duplex) | Standard |
Duplex | Sim |
Scanner | Sim |
WiFi | Opcional |
USB | Sim |
Rede Cablada | Sim |
Processador de Documentos (Folhas) | 100 |
Capacidade de Papel (folhas) | 100/250/2050 (MP/ Standard/ Com Opcionais) |
Capacidade Impressão Mensal (páginas) | 1900/100000 (Recomendado/Máximo) |
Capacidade Toner Preto (páginas) | 13000 |
Capacidade Toner Cores (páginas) | 10000 |
Não há comentários de clientes neste momento.