| Origem | Original |
| Marca | KYOCERA |
| Modelo | MA5500IFX |
| Série/Modelo | Ecosys MA5500ifx |
| Part Number (SKU) | 110C0Z3NL0 |
| Entrada no Mercado (Data) | 2023 |
| Funcionalidades Básicas | Cópia | Impressão | Scanner | Fax |
| Cor | Mono |
| Tecnologia | Laser |
| Formato | A4 |
| Ecrã | Táctil de 7 polegadas |
| CPU | ARM Cortex-A53 Dual core 1.4GHz |
| RAM | 1.5/3.5 (Standard/Máximo) |
| Resolução de Impressão (dpi) | 1200 x 1200 |
| Tempo de Aquecimento (segundos) | 25 |
| Primeira Impressão (seg.) | 4.5 |
| Vel. Impressão Preto (ppm/A4) | 55 |
| Impressão Frente e Verso (Duplex) | Auto |
| Interfaces | USB 2.0 (Hi-Speed), 1 x USB Host Interface, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/ 1000BaseT) |
| Interfaces Opcionais | Opcional Wireless LAN (IEEE 802.11b/g/n), 1 x eKUIO slots para servidor de impressão opcional ou disco rígido SSD, slot para cartão opcional SD. |
| Duplex | Sim |
| Scanner | Sim |
| FAX | Sim |
| WiFi | Opcional |
| USB | Sim |
| Rede Cablada | Sim |
| Processador de Documentos (Folhas) | 100 |
| Capacidade de Papel (folhas) | 100/500/2600 (MP/ Standard/ Máximo com opcionais) |
| Capacidade Impressão Mensal (páginas) | 27500/250000 (Recomendado/Máximo Recomendado) |
| Capacidade Toner Preto (páginas) | 10000/25000 (Toner Inicial/TK-3430) |
| Capacidade Kit de Manutenção (páginas) | 500000 |
Não há comentários de clientes neste momento.