| Origem | Original |
| Marca | KYOCERA |
| Modelo | MA4000X |
| Série/Modelo | Ecosys MA4000x |
| Entrada no Mercado (Data) | 2024 |
| Funcionalidades Básicas | Cópia | Impressão | Scanner |
| Cor | Mono |
| Tecnologia | Laser |
| Formato | A4 |
| CPU | ARM Cortex-A53, 1.0GHz |
| RAM | 1 Gb |
| Resolução de Impressão (dpi) | 1200 x 1200 |
| Tempo de Aquecimento (segundos) | 19 |
| Vel. Impressão Preto (ppm/A4) | 40 |
| Impressão Frente e Verso (Duplex) | Auto |
| Interfaces | USB 2.0 (Hi-Speed), Rede (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T), USB host USB para Memória flash USB |
| Interfaces Opcionais | slot para cartão SD/SDHC |
| Capacidade de Papel (folhas) | 100/250/850 (MP/Cassete Universal/Máx. com opcionais) |
| Capacidade Impressão Mensal (páginas) | 2000/80000 (Recomendado/Máximo Recomendado) |
| Capacidade Toner Preto (páginas) | 10000 |
Não há comentários de clientes neste momento.